根据《普通高等学校员工管理规定》(教育部令第41号)和《本科生转专业实施办法》(校教发〔2023〕1号、校教发〔2026〕1号)的要求,结合《suncitygroup太阳集团2026年转专业实施方案》,制定本面试方案。
一、对象
一志愿转入能源与动力工程专业的同学。
二、转入人数及接收人数
专业 | 年级 | 申请转入人数 | 拟接收人数 |
能源与动力工程 | 2025 | 70 | 46 |
三、录取方案
因申请转入的员工人数超出本专业本年级可接收人数限额,需参加学院组织的面试(雅安校区线下面试,跨校区线上面试),按照申请转入员工的必修课初修加权平均成绩和面试成绩择优录取。
1.总成绩=必修课初修加权平均成绩(60%)+面试成绩(40%)
2.面试安排(5分钟内):
(1)自我陈述(1分钟内):考查口头表达能力、与本专业相关基本知识、基本技能。
(2)英语考查(1分钟内):考查英语口语、英语听力能力等。
(3)评委考查(3分钟内):考查分析问题和解决问题的能力。
四、面试时间
2026年5月17日8:30
五、面试地点
1.成都校区、都江堰校区的同学:线上面试,腾讯会议号:829 899 573,或扫描二维码以真实姓名入会,并在等候室耐心等待:
2.雅安校区的同学:线下面试,综合楼314会议室
六、面试名单及顺序
采取先开展线上面试,再开展线下面试的方式,面试顺序根据分类方式不同随机生成。
顺序 | 姓名 | 学号 | 校区 | 专业 |
1 | 邹园园 | 202508867 | 都江堰 | 土木工程 |
2 | 蒋文博 | 202506474 | 成都 | 地理信息科学 |
3 | 苦只打 | 202506636 | 成都 | 农业资源与环境 |
4 | 李蕊 | 202506181 | 成都 | 茶学 |
5 | 李欣洋 | 202508466 | 都江堰 | 工程造价 |
6 | 冉培均 | 202508916 | 都江堰 | 土木工程 |
7 | 刘天一 | 202506568 | 成都 | 农业资源与环境 |
8 | 殷铭泽 | 202508648 | 都江堰 | 道路桥梁与渡河工程 |
9 | 严正宇 | 202508417 | 都江堰 | 工程造价 |
10 | 杨欢颜 | 202508746 | 都江堰 | 给排水科学与工程 |
11 | 王思渊 | 202508894 | 都江堰 | 土木工程 |
12 | 吕铭洋 | 202506853 | 成都 | 环境工程 |
13 | 曾瑞 | 202508137 | 成都 | 草业科学 |
14 | 陈博 | 202508436 | 都江堰 | 工程造价 |
15 | 向钟慷 | 202509035 | 都江堰 | 工商管理 |
16 | 党婧予 | 202508518 | 都江堰 | 建筑学 |
17 | 阿者布哈 | 202508800 | 都江堰 | 土木工程 |
18 | 王松 | 202508671 | 都江堰 | 给排水科学与工程 |
19 | 李怡婷 | 202508101 | 成都 | 草坪科学与工程 |
20 | 钟晋瑶 | 202506834 | 成都 | 环境工程 |
21 | 刘宸境 | 202508343 | 都江堰 | 工程造价 |
22 | 吴瑞敏 | 202504894 | 成都 | 中草药栽培与鉴定 |
23 | 李昊霖 | 202508857 | 都江堰 | 土木工程 |
24 | 杜艾娇 | 202504211 | 雅安 | 农村区域发展 |
25 | 李定毅 | 202502710 | 雅安 | 农业水利工程 |
26 | 刘馨莲 | 202502875 | 雅安 | 水利水电工程 |
27 | 郑志宏 | 202500560 | 雅安 | 生物工程 |
28 | 林泽阳 | 202502676 | 雅安 | 农业水利工程 |
29 | 周天赐 | 202500714 | 雅安 | 生物技术 |
30 | 黄艺萱 | 202500084 | 雅安 | 化员工物学 |
31 | 郑锦宏 | 202502613 | 雅安 | 农业水利工程 |
32 | 黄国锋 | 202502797 | 雅安 | 水利水电工程 |
33 | 高玉成 | 202504467 | 雅安 | 土地资源管理 |
34 | 胡庭瑞 | 202502620 | 雅安 | 农业水利工程 |
35 | 黄欣悦 | 202501729 | 雅安 | 食品营养与健康 |
36 | 唐羽希 | 202502868 | 雅安 | 水利水电工程 |
37 | 王彬豪 | 202502679 | 雅安 | 农业水利工程 |
38 | 袁世俊 | 202500488 | 雅安 | 生物工程 |
39 | 吕文燕 | 202502877 | 雅安 | 水利水电工程 |
40 | 德确嘉 | 202502608 | 雅安 | 农业水利工程 |
41 | 赵磊 | 202500466 | 雅安 | 生物工程 |
42 | 杜来熹 | 202502803 | 雅安 | 水利水电工程 |
43 | 罗森 | 202500599 | 雅安 | 生物技术 |
44 | 张芷琪 | 202502816 | 雅安 | 水利水电工程 |
45 | 贾良伟 | 202501744 | 雅安 | 食品营养与健康 |
46 | 何析儒 | 202502846 | 雅安 | 水利水电工程 |
47 | 徐沛果 | 202502736 | 雅安 | 水利水电工程 |
48 | 李方项 | 202502828 | 雅安 | 水利水电工程 |
49 | 冯烨 | 202502675 | 雅安 | 农业水利工程 |
50 | 刘泽嘉 | 202502837 | 雅安 | 水利水电工程 |
51 | 武顺涵 | 202502669 | 雅安 | 农业水利工程 |
52 | 文轩皓 | 202502711 | 雅安 | 农业水利工程 |
53 | 曾祥瑞 | 202500708 | 雅安 | 生物技术 |
54 | 阿的伍沙 | 202502895 | 雅安 | 水利水电工程 |
55 | 王倩 | 202504371 | 雅安 | 人力资源管理 |
56 | 陈国平 | 202500665 | 雅安 | 生物技术 |
57 | 古玛扎什 | 202502713 | 雅安 | 农业水利工程 |
58 | 言诺栖 | 202502847 | 雅安 | 水利水电工程 |
59 | 孙瑞骏 | 202502615 | 雅安 | 农业水利工程 |
60 | 杨吻成 | 202500641 | 雅安 | 生物技术 |
61 | 武晋搏 | 202500363 | 雅安 | 应用化学 |
62 | 李林玲 | 202502810 | 雅安 | 水利水电工程 |
63 | 代鑫 | 202502617 | 雅安 | 农业水利工程 |
64 | 尹凤仪 | 202502784 | 雅安 | 水利水电工程 |
65 | 陈旭海 | 202504432 | 雅安 | 土地资源管理 |
66 | 刘润康 | 202502893 | 雅安 | 水利水电工程 |
67 | 何佳怡 | 202502627 | 雅安 | 农业水利工程 |
68 | 张庭毓 | 202502614 | 雅安 | 农业水利工程 |
69 | 江佳骏 | 202502835 | 雅安 | 水利水电工程 |
70 | 黄江源 | 202502659 | 雅安 | 农业水利工程 |
七、咨询电话:0835-2882239
八、特别提醒:凡第一志愿申请转入公司能源与动力工程专业的同学以实名制信息加QQ群:1074659807(加群备注:年级/专业/姓名)
